공학계열 1 교양교육과정 이수기준표
| 구분 | 교양필수 이수학점 |
학기별이수과목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영역 | 분야 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 기초교양 | 기초필수 | 대학글쓰기 | 3 | 대학글쓰기 | |||
| 기초선택 | 고전명저이해 | 3 | 학생 선택 / 학년-학기 무관 | ||||
| 비판적사고와토론 | |||||||
| 과학적사고와문명 | |||||||
| 통계적사고와사회 | |||||||
| 기초교양 소계 | 6 | 6 | |||||
| 균형교양 | 자연과학 | 14 | 필수 | 수학1 | 필수 | 수학2 | |
| 일반물리학1 일반물리학 실험1 일반화학1 일반화학실험1 |
|||||||
| 디지털 | 3 | 컴퓨터과학과 코딩 | |||||
| 인간과 문화 | 9(8) | 5개 영역 중 3개 영역 필수 이수 ※ 예술과체육 영역 2학점 학생 선택/학년·학기 무관 |
|||||
| 삶과 사회 | |||||||
| 외국어 | |||||||
| 글로컬 | |||||||
| 예술과체육 | |||||||
| 균형교양 소계 | 26(25) | 26(25) | |||||
| 진로 | 1 | 대학생활과진로설계 | |||||
| 최소 총 합계 | 33(32) | 33(32) | |||||
| 최대 총 합계 | 48 | ||||||
